Röda viner
9.3 | Carabal Rasgo Tempranillo 2223 (6) | 69:- |
9.2 | Mezzacorona Lagrein 22951 (5) | 69:- |
9.2 | Nederburg Shiraz Viognier 12133 (3) | 74:- |
9.1 | Réserve de la Condamine 12804 (5) | 69:- |
8.9 | Reserve du Vieux Noir Malbec 2212 (6) | 69:- |
8.8 | Briccotondo Barbera 2773 (5) | 79:- |
8.7 | Terre de Mistral 2167 (3) | 69:- |
8.7 | Native Touriga Nacional Cabernet Sauvignon 2568 (3) | 59:- |
8.6 | Montepulciano d'Abruzzo Bianchi 7126 (4) | 65:- |
8.5 | Org de Rac Shiraz Cabernet Sauvignon Merlot 2073 (3) | 79:- |
10.0 | Poliziano Vino Nobile di Montepulciano Viti Nuove 2144 (3) | 149:- |
9.6 | Fonterutoli 32229 (6) | 155:- |
9.6 | Château Mancèdre 3843 (4) | 149:- |
9.5 | Penfolds Bin 2 Shiraz Mourvèdre 6325 (3) | 129:- |
9.5 | Monti Garbi Ripasso 5328 (5) | 104:- |
9.4 | Le Tense Sassella 32341 (5) | 137:- |
9.3 | Carabal Rasgo Tempranillo 2223 (6) | 69:- |
9.2 | Mezzacorona Lagrein 22951 (5) | 69:- |
9.2 | Nederburg Shiraz Viognier 12133 (3) | 74:- |
9.1 | Brolio 2705 (8) | 119:- |
10.0 | Castello di Fonterutoli 32130 (3) | 299:- |
9.3 | Masi Amarone Costasera 2345 (3) | 284:- |
9.3 | Seghesio Sonoma Zinfandel 22562 (5) | 185:- |
9.1 | Penfolds Kalimna Bin 28 Shiraz 16320 (6) | 189:- |
9.1 | Barbera d'Alba Mervisano 85733 (2) | 212:- |
9.0 | Remírez de Ganuza Gran Reserva 99006 (2) | 1,689:- |
8.8 | La Court Michele Chiarlo 92156 (2) | 251:- |
8.8 | Châteauneuf-du-Pape Domaine des Chanssaud 2317 (2) | 249:- |
8.8 | Château La Garde 98030 (2) | 299:- |
8.8 | Serego Alighieri Vaio Armaron Amarone 2419 (2) | 395:- |
10.0 | Castello di Fonterutoli 32130 (3) | 299:- |
10.0 | Poliziano Vino Nobile di Montepulciano Viti Nuove 2144 (3) | 149:- |
9.6 | Fonterutoli 32229 (6) | 155:- |
9.6 | Château Mancèdre 3843 (4) | 149:- |
9.5 | Monti Garbi Ripasso 5328 (5) | 104:- |
9.5 | Penfolds Bin 2 Shiraz Mourvèdre 6325 (3) | 129:- |
9.4 | Le Tense Sassella 32341 (5) | 137:- |
9.3 | Masi Amarone Costasera 2345 (3) | 284:- |
9.3 | Seghesio Sonoma Zinfandel 22562 (5) | 185:- |
9.3 | Carabal Rasgo Tempranillo 2223 (6) | 69:- |
Vita viner
10.0 | Garofoli Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2409 (3) | 59:- |
9.2 | Muscadet Sèvre et Maine sur lie 2275 (5) | 79:- |
9.1 | Leth Grüner Veltliner 4200 (8) | 79:- |
9.0 | Château du Cléray Muscadet Sèvre et Maine sur Lie 2185 (2) | 69:- |
9.0 | Chill Out Sparkling Sauvignon Blanc Brut 2169 (2) | 67:- |
8.9 | Leth Duett Riesling Grüner Veltliner Trocken 4587 (8) | 75:- |
8.9 | Casal di Serra Classico Superiore 12419 (5) | 79:- |
8.5 | McPherson Chardonnay 16445 (3) | 71:- |
8.5 | Marqués de Riscal 6001 (6) | 79:- |
8.4 | Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 22424 (10) | 65:- |
10.0 | Markus Molitor Riesling Trocken 83270 (2) | 152:- |
10.0 | Château Mont-Redon Côtes du Rhône Blanc 83038 (2) | 105:- |
10.0 | Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling Auslese 90585 (2) | 99:- |
10.0 | Bourgogne Les Sétilles 5657 (3) | 149:- |
10.0 | Garofoli Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2409 (3) | 59:- |
9.5 | La Gascogne par Alain Brumont Gros Manseng-Sauvignon 2882 (6) | 85:- |
9.3 | Sancerre Les Pierris 2259 (3) | 125:- |
9.3 | Neethlingshof Sauvignon Blanc 28006 (6) | 90:- |
9.3 | Bonterra Chardonnay 16632 (3) | 135:- |
9.2 | Muscadet Sèvre et Maine sur lie 2275 (5) | 79:- |
10.0 | Chablis Domaine de la Boissonneuse 5624 (2) | 166:- |
9.8 | Chablis Vieilles Vignes Domaine Sainte Claire 5595 (6) | 169:- |
9.8 | Moulin Touchais 4196 (4) | 199:- |
8.3 | La Chapelle des Augustins 5335 (5) | 189:- |
8.3 | Chablis Premier Cru Fourchaume J M Brocard 7457 (5) | 199:- |
8.2 | Chablis Premier Cru Beauroy 7125 (3) | 169:- |
8.0 | Bourgogne Blanc Vieilles Vignes 94872 (2) | 175:- |
8.0 | Beaune du Château Blanc Premier Cru 86272 (3) | 259:- |
7.8 | Georg Breuer Terra Montosa Riesling 5818 (2) | 199:- |
7.8 | Bucci 98107 (2) | 169:- |
10.0 | Markus Molitor Riesling Trocken 83270 (2) | 152:- |
10.0 | Bourgogne Les Sétilles 5657 (3) | 149:- |
10.0 | Château Mont-Redon Côtes du Rhône Blanc 83038 (2) | 105:- |
10.0 | Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling Auslese 90585 (2) | 99:- |
10.0 | Chablis Domaine de la Boissonneuse 5624 (2) | 166:- |
10.0 | Garofoli Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2409 (3) | 59:- |
9.8 | Chablis Vieilles Vignes Domaine Sainte Claire 5595 (6) | 169:- |
9.8 | Moulin Touchais 4196 (4) | 199:- |
9.5 | La Gascogne par Alain Brumont Gros Manseng-Sauvignon 2882 (6) | 85:- |
9.3 | Neethlingshof Sauvignon Blanc 28006 (6) | 90:- |
Mousserande vin
8.4 | Chapel Hill Sparkling Chardonnay 7649 (6) | 65:- |
7.3 | Cape Crown Cuvée Brut 7863 (4) | 69:- |
6.9 | Asti Cinzano 7711 (7) | 69:- |
6.9 | Asti Araldica 7750 (5) | 59:- |
6.7 | Light as a Feather Chardonnay 6894 (5) | 45:- |
6.7 | Prosecco Pizzolato 7870 (3) | 79:- |
6.6 | Ronar 7744 (4) | 68:- |
6.5 | Campo Viejo Cava Brut Reserva 7782 (2) | 69:- |
6.4 | Asti Martini 7706 (7) | 77:- |
6.3 | Freixenet Cordon Negro Brut 7738 (5) | 79:- |
9.0 | Ferrari Brut 7721 (2) | 149:- |
8.8 | Codorníu Selección Raventós 7778 (4) | 119:- |
8.4 | Chapel Hill Sparkling Chardonnay 7649 (6) | 65:- |
8.4 | Rotari Rosé 7701 (9) | 99:- |
8.2 | Pongrácz Brut 7628 (5) | 111:- |
7.9 | Anna de Codorníu Brut 7369 (5) | 94:- |
7.9 | Geisweiler Monopole Crémant de Bourgogne Brut 7685 (4) | 105:- |
7.8 | Blason de Bourgogne Crémant de Bourgogne Rosé Brut 7687 (6) | 99:- |
7.7 | Rotari Brut Riserva 7567 (10) | 99:- |
7.6 | Marqués de Monistrol Rosé 7415 (4) | 80:- |
10.0 | Bollinger Rosé 7755 (2) | 549:- |
9.7 | Billecart-Salmon Cuvée Nicolas François Billecart Brut 81119 (2) | 899:- |
9.4 | Palmer & Co Brut 7372 (4) | 229:- |
8.8 | Louis Roederer Brut Premier 7602 (3) | 385:- |
8.8 | Taittinger Brut Millésimé 7871 (2) | 469:- |
8.7 | Deutz Brut Classic 7487 (6) | 350:- |
8.6 | Palmer & Co Blanc de Blancs Brut 7553 (8) | 299:- |
8.5 | Alfred Gratien Cuvée Paradis Brut 7578 (5) | 599:- |
8.5 | Billecart-Salmon Brut Réserve 7454 (6) | 359:- |
8.4 | Michel Turgy Brut Blanc de Blancs Grand Cru 7591 (2) | 249:- |
10.0 | Bollinger Rosé 7755 (2) | 549:- |
9.7 | Billecart-Salmon Cuvée Nicolas François Billecart Brut 81119 (2) | 899:- |
9.4 | Palmer & Co Brut 7372 (4) | 229:- |
9.0 | Ferrari Brut 7721 (2) | 149:- |
8.8 | Louis Roederer Brut Premier 7602 (3) | 385:- |
8.8 | Taittinger Brut Millésimé 7871 (2) | 469:- |
8.8 | Codorníu Selección Raventós 7778 (4) | 119:- |
8.7 | Deutz Brut Classic 7487 (6) | 350:- |
8.6 | Palmer & Co Blanc de Blancs Brut 7553 (8) | 299:- |
8.5 | Alfred Gratien Cuvée Paradis Brut 7578 (5) | 599:- |
Rosévin
9.4 | Valle Reale Cerasuolo Rosé 2242 (4) | 79:- |
8.8 | Leth Rosé Zweigelt 2261 (2) | 79:- |
8.6 | Puycheric Syrah Rosé 2209 (5) | 67:- |
8.6 | Peñascal Rosé Tempranillo 2951 (7) | 65:- |
7.8 | Two Oceans Shiraz Rosé 6460 (2) | 67:- |
7.6 | Marqués de Cáceres Rosado 2755 (4) | 79:- |
7.4 | Errazuriz Cabernet Sauvignon Rosé 2970 (7) | 79:- |
7.3 | Mulderbosch Rosé 6077 (9) | 79:- |
7.2 | Vistamar Sepia Reserva Syrah Cabernet Franc Rosé 2182 (3) | 74:- |
6.8 | Pink Hill Rosé 99053 (2) | 53:- |
10.0 | Tenuta Feudo Antico Rosato 91227 (2) | 119:- |
9.5 | Réserve de Bonnet Rosé Merlot Cabernet Sauvignon 3181 (4) | 89:- |
9.4 | Valle Reale Cerasuolo Rosé 2242 (4) | 79:- |
8.8 | Domaine de Collavery 2859 (2) | 82:- |
8.8 | Château Bouscassé Vieilles Vignes Alain Brumont 90244 (2) | 139:- |
8.8 | Leth Rosé Zweigelt 2261 (2) | 79:- |
8.6 | Puycheric Syrah Rosé 2209 (5) | 67:- |
8.6 | Peñascal Rosé Tempranillo 2951 (7) | 65:- |
7.8 | La Pluma Rosé 2916 (3) | 85:- |
7.8 | Albia Rosé 2248 (2) | 89:- |
8.8 | Amarone della Valpolicella Classico Allegrini 90133 (2) | 499:- |
8.5 | Château des Jacques Louis Jadot 99148 (3) | 161:- |
6.8 | Bandol Rosé Domaine Tempier 91103 (2) | 244:- |
6.3 | Barbaresco Sori Paitin 95027 (3) | 281:- |
2.3 | Fable Mountain Vineyards Syrah 90321 (2) | 199:- |
10.0 | Tenuta Feudo Antico Rosato 91227 (2) | 119:- |
9.5 | Réserve de Bonnet Rosé Merlot Cabernet Sauvignon 3181 (4) | 89:- |
9.4 | Valle Reale Cerasuolo Rosé 2242 (4) | 79:- |
8.8 | Domaine de Collavery 2859 (2) | 82:- |
8.8 | Château Bouscassé Vieilles Vignes Alain Brumont 90244 (2) | 139:- |
8.8 | Amarone della Valpolicella Classico Allegrini 90133 (2) | 499:- |
8.8 | Leth Rosé Zweigelt 2261 (2) | 79:- |
8.6 | Puycheric Syrah Rosé 2209 (5) | 67:- |
8.6 | Peñascal Rosé Tempranillo 2951 (7) | 65:- |
8.5 | Château des Jacques Louis Jadot 99148 (3) | 161:- |
Boxar (Röda viner)
7.8 | il Conte Appassimento Primitivo Negroamaro 32409 (6) | 175:- |
7.1 | Chakana Malbec-Syrah 6554 (4) | 159:- |
6.8 | Oude Kaap Cabernet Sauvignon 22017 (6) | 179:- |
6.5 | South Atlantic Shiraz Cabernet Sauvignon 22989 (6) | 169:- |
6.3 | Infinitus Cabernet Sauvignon Tempranillo 22349 (6) | 170:- |
6.1 | Rijk's Shiraz Cinsault Mourvèdre Viognier 12119 (8) | 179:- |
5.6 | Red Roses Syrah Bonarda 6596 (5) | 129:- |
5.4 | Via del Campo Tinto 6458 (7) | 179:- |
5.3 | Jeanjean Merlot 12159 (5) | 179:- |
4.8 | Candidato Tempranillo 22335 (9) | 159:- |
8.5 | Ramos Reserva 6139 (12) | 225:- |
8.3 | Barone Ricasoli Formulae 12300 (9) | 239:- |
7.8 | il Conte Appassimento Primitivo Negroamaro 32409 (6) | 175:- |
7.7 | Org de Rac Shiraz Cabernet Sauvignon Merlot 2389 (3) | 219:- |
7.5 | The Black Shiraz 6131 (3) | 229:- |
7.3 | Viña Maipo Cabernet Sauvignon 16510 (9) | 184:- |
7.3 | Adobe Reserva Rosé 6357 (8) | 229:- |
7.3 | Hidden Rock Petit Verdot Cabernet Sauvignon 12174 (7) | 185:- |
7.1 | Periquita Original 2574 (7) | 225:- |
7.1 | Raimat Abadia Cabernet Sauvignon Tempranillo 2738 (7) | 229:- |
8.8 | Rocca di Montemassi Sangiovese 4586 (6) | 245:- |
8.8 | Vila Santa Reserva 12507 (10) | 275:- |
8.7 | Periquita Reserva 2560 (11) | 265:- |
8.5 | Roodeberg 7451 (17) | 275:- |
8.4 | Le Volte 32472 (4) | 839:- |
8.1 | The Crossings Sauvignon Blanc 6276 (5) | 265:- |
8.0 | Rawson's Retreat Shiraz Cabernet 6942 (12) | 249:- |
7.9 | Allegrini 2309 (5) | 259:- |
7.6 | Côtes-du-Rhône Reserve 6018 (8) | 249:- |
7.3 | Lucas & Lewellen Cabernet Sauvignon Cote de Sol 6571 (10) | 249:- |
8.8 | Rocca di Montemassi Sangiovese 4586 (6) | 245:- |
8.8 | Vila Santa Reserva 12507 (10) | 275:- |
8.7 | Periquita Reserva 2560 (11) | 265:- |
8.5 | Roodeberg 7451 (17) | 275:- |
8.5 | Ramos Reserva 6139 (12) | 225:- |
8.4 | Le Volte 32472 (4) | 839:- |
8.3 | Barone Ricasoli Formulae 12300 (9) | 239:- |
8.1 | The Crossings Sauvignon Blanc 6276 (5) | 265:- |
8.0 | Rawson's Retreat Shiraz Cabernet 6942 (12) | 249:- |
7.9 | Allegrini 2309 (5) | 259:- |
Boxar (Vita viner)
8.9 | Foot of Africa Chenin Blanc 27003 (8) | 169:- |
8.6 | Drostdy-Hof Chenin Blanc Steen 2069 (5) | 175:- |
6.8 | il Nostro Catarratto Grecanico 22973 (8) | 159:- |
6.7 | Zumbali Chenin Blanc 2058 (3) | 154:- |
6.5 | Portas do Tejo White 2556 (3) | 169:- |
6.3 | Ramos Classic White 2557 (3) | 169:- |
6.1 | Inycon Chardonnay Pinot Grigio 2153 (8) | 179:- |
5.9 | By the River Riesling 7413 (11) | 179:- |
5.6 | Leva Chardonnay Dimiat & Muscat 2619 (6) | 169:- |
5.3 | Tre apor 5921 (5) | 155:- |
8.9 | Foot of Africa Chenin Blanc 27003 (8) | 169:- |
8.6 | Drostdy-Hof Chenin Blanc Steen 2069 (5) | 175:- |
8.4 | Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 22424 (10) | 199:- |
8.4 | Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc 22139 (12) | 229:- |
7.6 | Two Oceans Sauvignon Blanc Chenin Blanc 2006 (7) | 189:- |
7.5 | Ecologica Torrontés Chardonnay 6231 (2) | 199:- |
7.4 | Robertson Chardonnay 12094 (8) | 189:- |
7.3 | Claude Val Blanc 5552 (6) | 199:- |
7.3 | De Bortoli Gewürztraminer Riesling 6403 (3) | 199:- |
7.3 | Drostdy-Hof Chardonnay Viognier 15558 (8) | 205:- |
5.1 | Coteaux d'Aix en Provence Gassier 2237 (6) | 251:- |
2.2 | Araldica Langhe Rosso 3065 (3) | 269:- |
8.9 | Foot of Africa Chenin Blanc 27003 (8) | 169:- |
8.6 | Drostdy-Hof Chenin Blanc Steen 2069 (5) | 175:- |
8.4 | Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 22424 (10) | 199:- |
8.4 | Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc 22139 (12) | 229:- |
7.6 | Two Oceans Sauvignon Blanc Chenin Blanc 2006 (7) | 189:- |
7.5 | Ecologica Torrontés Chardonnay 6231 (2) | 199:- |
7.4 | Robertson Chardonnay 12094 (8) | 189:- |
7.3 | Claude Val Blanc 5552 (6) | 199:- |
7.3 | De Bortoli Gewürztraminer Riesling 6403 (3) | 199:- |
7.3 | Drostdy-Hof Chardonnay Viognier 15558 (8) | 205:- |